
Termékek
Silka – Silka Teherhordó, térhatároló falazóelemek

Felhasználási területek:
Lakó-, közösségi-, és ipari épületek teherhordó és vázkitöltő falaként illetve akusztikai falazatként.
Típus:
- NF+GT: Nútféderes-megfogóhornyos
Silka-HM 200 NF+GT (falazóelem)
333x199x200 mm

Nettó ár: 439 Ft/darab
Bruttó ár: 558 Ft/darab
Műszaki adatok | |
---|---|
Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 3 kész habarcs l/fal m2 |
Habarcsszükséglet (1 cm fuga) | 9,5 kész habarcs l/fal m2 |
Forma alkalmazási terület | akusztikai térelválasztó fal |
Nyomószilárdsági osztály | 15 N/mm2 |
Testsűrüségi osztály | 1800 kg/m3 |
Legnagyobb elemtömeg | 23,86 kg/db |
Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 45 db/raklap |
Elemszükséglet | 14,3 - 1cm , 14,9 - 0,25cm db/m2 - fugaméret cm |
Silka-HM 250 NF+GT (falazóelem)
248x199x250 mm

Nettó ár: 417 Ft/darab
Bruttó ár: 530 Ft/darab
Műszaki adatok | |
---|---|
Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 3,7 kész habarcs l/fal m2 |
Habarcsszükséglet (1 cm fuga) | 11,9 kész habarcs l/fal m2 |
Forma alkalmazási terület | egyhéjú lakáselválasztó hanggátló fal |
Nyomószilárdsági osztály | 20 N/mm2 |
Testsűrüségi osztály | 2000 kg/m3 |
Legnagyobb elemtömeg | 24,68 kg/db |
Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 40 db/raklap |
Elemszükséglet | 19,1 - 1cm , 19,8 - 0,25cm db/m2 - fugaméret cm |
Silka-HML 300 NF+GT (falazóelem)
333x199x300 mm

Nettó ár: 621 Ft/darab
Bruttó ár: 789 Ft/darab
Műszaki adatok | |
---|---|
Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 4,4 kész habarcs l/fal m2 |
Habarcsszükséglet (1 cm fuga) | 14,3 kész habarcs l/fal m2 |
Forma alkalmazási terület | egyhéjú lakáselválasztó hanggátló fal |
Nyomószilárdsági osztály | 15 N/mm2 |
Testsűrüségi osztály | 1600 kg/m3 |
Legnagyobb elemtömeg | 31,81 kg/db |
Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 30 db/raklap |
Elemszükséglet | 14,3 - 1cm, 14,9 - 0,25cm db/m2 - fugaméret cm |
